Autobetoniera SITRAK C7H
Modalità di guida: 6x4, 8x4
Potenza: 400 CV, 440 CV, 480 CV
Cubo: 6-12 m³
Emissioni: Euro 4 / 5
- Howo Sitrak
- Cina
- 15-20 giorni
- 10000 unità/mese
- informazione
Autobetoniera Howo

Panoramica
I camion miscelatori per calcestruzzo Howo sono progettati per soddisfare diverse esigenze di costruzione. I modelli convenzionali includono i camion miscelatori per calcestruzzo HOWO 4X2, 6X4 e 8X4. Questi modelli sono progettati per efficienza, sicurezza e durata. Hanno motori potenti, sistemi di controllo avanzati e tamburi di miscelazione in acciaio ad alta resistenza. Queste caratteristiche assicurano prestazioni affidabili in molti ambienti di costruzione. Sono progettati per fornire calcestruzzo in modo efficiente ed efficace. Garantiscono che i progetti soddisfino i requisiti in modo preciso e affidabile. Ciò vale per tutto, dallo sviluppo urbano alle infrastrutture su larga scala.

Parametri
| Nome del prodotto | Sitrak C7H | Marca | Sinotruk SITRAK |
| Origine | Cina | Modello | ZZ5316 |
| Anno | 2023 | Tipo | Veicolo commerciale |
| Peso totale | 31000 (kg) | Peso a vuoto | 16550 (kg) |
| Posti a sedere | 2 | Velocità massima | 78 km/h |
| Tipo di carburante | Diesel | Lunghezza | 10625mm |
| Peso | 2496mm | Altezza | 3980mm |
| Dimensioni complessive (L*W*H) | 10970*2496*3980mm | Autobetoniera per calcestruzzo | Autobetoniera per calcestruzzo |
| PARAMETRO MOTORE | |||
| Modello motore | MC11.40-40 | Potenza del motore | 297 kW |
| Spostamento | 10518 ml | Norma sulle emissioni | EURO Ⅳ |
| PARAMETRI DEL TELAIO | |||
| Numero di pezzi di primavera | 4/4/-,4/4/5,11/11/12 | Numero di pneumatici | 12 |
| Tipo di pneumatico | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR | Angolo di avvicinamento/partenza | 22/15(°) |
| Sbalzo anteriore/posteriore | 1475/2570 (millimetri) | Traccia anteriore | 2041/2041 (millimetri) |
| Carreggiata posteriore | 1830/1830 (millimetri) | Numero di assi | 4 |
| Carico assiale | 6500/7000/17500 | Passo | 1950+3625+1350(mm) |
